
![]() ![]() ![]() |
★ 麻布黒美水温泉 ★
「竹の湯」という銭湯があります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | 麻布黒美水温泉 |
![]() | あざぶこくびすいおんせん |
![]() | 東京都港区南麻布1-15-12 |
![]() | 03-3453-1446 |
![]() | |
![]() | ナトリウム-炭酸水素塩泉 |
![]() | 17.8度 |
![]() | 日帰り温泉あり 源泉かけ流しあり |
![]() | |
![]() | 不定休 |
![]() | 15:30〜23:30 |
![]() | 430円 |
![]() | |
![]() ザ・プリンス パークタワー東京(詳細・口コミ) |
![]() オリンピックイン麻布(詳細・口コミ) |
![]() ホテルモントレ赤坂(詳細・口コミ) |
![]() アジア会館(詳細・口コミ) |
![]() 熊本会館(詳細・口コミ) |
![]() ホテルはあといん乃木坂(健保会館)(詳細・口コミ) |
![]() ホテル フロラシオン青山(詳細・口コミ) |
![]() ホテルアイビス(詳細・口コミ) |
![]() ホテル アルカトーレ六本木(詳細・口コミ) |
![]() 新橋愛宕山東急イン(詳細・口コミ) |
![]() 三井ガーデンホテル汐留イタリア街(詳細・口コミ) |
![]() 芝大門ホテル(詳細・口コミ) |
![]() ホテル一声館(詳細・口コミ) |
![]() 東京プリンスホテル(詳細・口コミ) |
![]() アートホテルズ浜松町(詳細・口コミ) |
![]() 虎ノ門パストラル(東京農林年金会館)(詳細・口コミ) |
![]() レインボーホテル(詳細・口コミ) |
![]() 芝パークホテル(詳細・口コミ) |
![]() メルパルク東京(詳細・口コミ) |
![]() アネックス チェックイン新橋(詳細・口コミ) |
![]() 芝弥生会館(詳細・口コミ) |
![]() ベイサイドホテル アジュール竹芝(詳細・口コミ) |
![]() 品川プリンスホテル(詳細・口コミ) |
![]() ザ・プリンス さくらタワー東京(詳細・口コミ) |
![]() グランドプリンスホテル高輪(詳細・口コミ) |
![]() グランドプリンスホテル新高輪(詳細・口コミ) |
![]() 高輪京急ホテル(詳細・口コミ) |
![]() ウィークリーマンション東京 白金(詳細・口コミ) |
![]() ホテルパシフィック東京(詳細・口コミ) |
![]() 高輪東武ホテル(詳細・口コミ) |
![]() |
![]() |
| 麻布黒美水温泉 | あざぶこくびすいおんせん |
| 麻布黒美水温泉竹の湯 | あざぶこくびすいおんせんたけのゆ |
| 麻布十番温泉 | あざぶじゅうばんおんせん |
| 六本木天然温泉zaboo | ろっぽんぎてんねんおんせんざぶー |
![]() |
![]() |
| ホテルモントレ赤坂 | 6,000円〜31,000円 |
| アジア会館 | 3,465円〜14,070円 |
| 熊本会館 | 7,350円〜8,190円 |
| ホテルはあといん乃木坂 | 7,110円〜10,000円 |
| ホテルフロラシオン青山 | 7,000円〜15,000円 |
| ホテルアイビス | 7,875円〜19,950円 |
| 磊の温泉 六本木VIVI | 4,980円〜 |
| ホテルアルカトーレ六本木 | 7,875円〜16,500円 |
| 3月30日OPEN ザ・リッツ・カールトン東京 | |
| 新橋愛宕山東急イン | 4,500円〜20,200円 |
| 三井ガーデンホテル汐留イタリア街 | 13,160円〜 |
| 芝大門ホテル | 5,250円〜14,280円 |
| ホテル一声館 | 6,700円〜15,000円 |
| スーパーホテル新橋・烏森口 | |
| 東京プリンスホテル | 7,750円〜20,000円 |
| アートホテルズ浜松町 | 6,000円〜25,500円 |
| 虎ノ門パストラル | 4,975円〜13,860円 |
| レインボーホテル | 3,900円〜6,600円 |
| 芝パークホテル | 5,371円〜37,000円 |
| メルパルク東京 | 6,500円〜17,063円 |
| アネックスチェックイン新橋 | 4,000円〜9,000円 |
| 芝弥生会館 | 5,950円〜14,040円 |
| ホテルアジュール竹芝 | 4,650円〜23,145円 |
| カプセル・イン新橋 | |
| 品川プリンスホテル | 6,000円〜30,000円 |
| グランドプリンスホテル新高輪 | 6,500円〜50,000円 |
| 高輪京急ホテル | 5,500円〜28,200円 |
| ウィークリーマンション東京白金 | 5,700円〜8,250円 |
| ホテルパシフィック東京 | 6,000円〜115,500円 |
| 高輪東武ホテル | 4,200円〜13,800円 |
| グランドプリンスホテル高輪 | |
| ラディソン都ホテル東京 | 7,796円〜43,000円 |
| ホテル東京 | 6,930円〜14,700円 |
| 京品ホテル | 7,507円〜15,015円 |
| 春日旅館 | 6,000円〜6,500円 |
| リトリート浜松町 | 6,825円〜14,700円 |
| チサンホテル浜松町 | 5,000円〜16,000円 |
| ホテル三田会館 | 5,250円〜20,200円 |
| トレストイン田町 | 7,140円〜8,400円 |
| 東京さぬき倶楽部 | 4,200円〜9,240円 |
| HOTEL THE GLANZ | |
| 東京グランドホテル | 4,900円〜14,600円 |
| 東急ステイ青山プレミア | |
| ホテルプレシデント青山 | 6,400円〜16,500円 |
| 第一ホテル東京 | 8,500円〜36,500円 |
| チェックイン新橋 | 5,000円〜9,000円 |
| 日比谷パークホテル | 4,000円〜15,950円 |
| 東京全日空ホテル | 8,000円〜33,800円 |
| ホテルシャトレーイン赤坂 | 7,000円〜15,000円 |
| リトリート虎ノ門 | 8,500円〜12,600円 |
| ホテルヴィラフォンテーヌ六本木 | |
| ホテルアバンシェル赤坂 | 5,985円〜17,718円 |
| ホテルサンルート新橋 | 4,000円〜9,700円 |
| ホテルオークラ東京 | 9,250円〜63,525円 |
| アパヴィラホテル | 3,750円〜22,200円 |
| 共済ホテル茜荘 | |
| マロウドイン赤坂 | 4,800円〜7,600円 |
| ザビー赤坂 | 5,000円〜19,500円 |
| 富山県赤坂会館 | 〜10,300円 |
| 赤坂陽光ホテル | 4,095円〜15,750円 |
| かぷせるイン赤坂 | 3,000円〜14,000円 |
| サンルート赤坂 | 5,000円〜14,400円 |
| サンホテル新橋 | 4,200円〜11,550円 |
| ファーストホテルヨシカワ | 5,900円〜8,400円 |
| しまねイン青山 | 7,400円〜14,200円 |
| グランドハイアット東京 | 38,200円〜 |
| ストリングスホテル東京 | 17,400円〜55,800円 |
東京プリンスホテルパークタワー![]() | 29,500円〜 |
| 東急ステイ新橋 | 6,300円〜8,400円 |
| ホテルインターコンチネンタル東京ベイ | 7,500円〜305,000円 |
| urakuAOYAMA(ウラク青山) | |
| ザビー六本木 | 5,000円〜18,500円 |
| セレスティンホテル | 7,000円〜46,200円 |
| ホテルJALシティ田町東京 | 4,900円〜19,057円 |
| ザ・リッツ・カールトン東京 | 36,645円〜 |
| オリンピックイン麻布 | 2,750円〜13,600円 |
| ホテル日航東京 | 8,085円〜55,440円 |
| ホテルグランパシフィックメリディアン | 8,000円〜51,000円 |
| ウィークリーマンション東京赤坂 | 5,850円〜12,800円 |
| チサングランド赤坂 | 4,950円〜20,700円 |
| 赤坂グランベルホテル | 6,580円〜55,800円 |
| アパホテル西麻布 | 4,750円〜13,500円 |
| ホテルコンソレイユ 芝・東京(ロイネットホテルズ提携ホテル) | 〜10,300円 |
| ザ・プリンスさくらタワー東京 | 6,500円〜50,000円 |
| センチュリオンホテル・レジデンシャル・赤坂 | |
| パークホテル東京 | 17,325円〜38,500円 |
| ロイヤルパーク汐留タワー | 7,250円〜28,875円 |
| コンラッド東京 | 46,299円〜 |
| ホテルグレイスリー田町 |
| キーワードで探す | 日帰りの温泉を探す | 温泉の特徴で探す | 宿の特徴で探す |
| 温泉写真館 | 娘たちの温泉 | 口コミ掲示板 | 初めての方へ | リンク集 |
| 北海道 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 茨城県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 長野県 | 山梨県 | 静岡県 | 愛知県 | 岐阜県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 滋賀県 |
| 三重県 | 奈良県 | 和歌山県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 鳥取県 | 岡山県 | 島根県 | 広島県 | 山口県 | 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 大分県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
|
|||||||||||||